Andreas Vogt · KW 33 · 10.–16. Aug 2026
| Tag | Projekt | Tätigkeit | Arbeitszeit | Pause | Netto (Ist) | Soll | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo10.08. | BÜ Hafenbrücke | — | 8:30 h | 0:30 h | 8:00 h | 8:00 h | 0:00 h |
| Di11.08. | BÜ Hafenbrücke | — | 8:45 h | 0:30 h | 8:15 h | 8:00 h | +0:15 h |
| Mi12.08. | LST Nordstrecke | — | 8:20 h | 0:30 hauto | 7:50 h | 8:00 h | −0:10 h |
| Do13.08. | BÜ Hafenbrücke | — | 8:00 h | 0:30 h | 7:30 h | 8:00 h | −0:30 h |
| Fr14.08. | BÜ Hafenbrücke | — | 6:40 h | 0:30 h | 6:10 h | 8:00 h | −1:50 h |
| Summe | 40:15 h | 37:45 h | 40:00 h | −2:15 h | |||
Netto (Ist) = Arbeitszeit abzüglich Pause, mindestens die gesetzliche Pause nach ArbZG.