Zeitübersicht

Andreas Vogt · KW 33 · 10.–16. Aug 2026

TagProjektTätigkeitArbeitszeitPauseNetto (Ist)SollDifferenz
Mo10.08.BÜ Hafenbrücke—8:30 h0:30 h8:00 h8:00 h0:00 h
Di11.08.BÜ Hafenbrücke—8:45 h0:30 h8:15 h8:00 h+0:15 h
Mi12.08.LST Nordstrecke—8:20 h0:30 hauto7:50 h8:00 h−0:10 h
Do13.08.BÜ Hafenbrücke—8:00 h0:30 h7:30 h8:00 h−0:30 h
Fr14.08.BÜ Hafenbrücke—6:40 h0:30 h6:10 h8:00 h−1:50 h
Summe40:15 h37:45 h40:00 h−2:15 h

Netto (Ist) = Arbeitszeit abzüglich Pause, mindestens die gesetzliche Pause nach ArbZG.